Vertretung der Stadt Pilsen
Zusammensetzung der Vertretung der Stadt Pilsen
ANO 2011 a nezávislí | |||
| Bartáková Eliška Mgr. | ![]() | Novák Jiří | ![]() |
| Blažek Jindřich Ing. | ![]() | Procházka David Mgr. | ![]() |
| Fišer Petr | ![]() | Sládek Jiří | ![]() |
| Gola Vlastimil Ing. | ![]() | Složil Martin | ![]() |
| Hausner Michal | ![]() | Soukup Tomáš | ![]() |
| Kakeš Jan Ing. | ![]() | Šrámek Jiří Ing. | ![]() |
| Kantorová Lucie Mgr. et Mgr. | ![]() | Zarzycký Roman Mgr. | ![]() |
| Krákora Vladimír | ![]() | ||
Pro Plzeň | |||
| Klečka Jiří MUDr., Ph.D, MBA | ![]() | Uhlík Jiří MBA | ![]() |
| Kotora Tomáš Ing., Bc. | ![]() | Winkelhöfer Jiří | ![]() |
| Morávek Tomáš Ing. | ![]() | ||
Česká pirátská strana | |||
| Bosák Pavel | ![]() | Kůs Daniel Mgr. | ![]() |
| Chaloupka Milan JUDr., MBA, LL.M. | ![]() | Rezek Jiří Ing., Ph.D. | ![]() |
Starostové a nezávislí | |||
| Budková Světlana Mgr. | ![]() | Náhlík Petr Ing. | ![]() |
| Cinádr Václav Mgr. | ![]() | Tolar Aleš Bc. | ![]() |
ODS | |||
| Aschenbrenner Lumír Ing. | ![]() | Nová Jilichová Veronika MUDr., Ing. | ![]() |
| Baxa Martin Mgr. | ![]() | Řežábová Helena Ing. | ![]() |
| Hegner Lukáš Mgr. | ![]() | Šindelář Pavel Mgr. | ![]() |
| Kalián Jan Bc. | ![]() | Šlouf David MBA Bc. | ![]() |
| Nachtmann Švédová Kristýna PhDr. | ![]() | ||
SPD | |||
| Dittrich Martin | ![]() | Kůrka Jan | ![]() |
| Kubalík Jaroslav Ing. | ![]() | Pinkas Petr Ing. | ![]() |
KDU-ČSL | |||
| Hubáčková Libuše | ![]() | Lodr Jiří Ing. | ![]() |
| Krňoul Štěpán Mgr. | ![]() | ||
TOP 09 | |||
| Suchý Petr Mgr. | ![]() | Vozobule Michal Mgr. | ![]() |
| Škarda Radoslav | ![]() | ||














































